特殊品种分类 | |||
交易所 | 期货 | 期权 | |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 沪深300股指期权 | |
上证50股指期货 | 中证1000股指期权 | ||
中证500股指期货 | 上证50股指期权 | ||
中证1000股指期货 | |||
2年期国债 | |||
5年期国债 | |||
10年期国债 | |||
30年期国债 | |||
上海国际能源交易中心 | 原油期货 | 原油期权 | |
20号胶 | |||
低硫燃料油 | |||
国际铜 | |||
集运指数(欧线) | |||
郑州商品交易所 | PTA | 棉花 | 烧碱 |
菜籽油 | 白糖 | 对二甲苯 | |
菜籽粕 | 菜籽粕 | 短纤 | |
花生 | 菜籽油 | 纯碱 | |
花生 | 尿素 | ||
PTA | 锰硅 | ||
甲醇 | 硅铁 | ||
动力煤 | 苹果 | ||
红枣期权 | 玻璃期权 | ||
大连商品交易所 | 铁矿石 | 黄大豆1号 | 聚乙烯 |
棕榈油 | 黄大豆2号 | 聚氯乙烯 | |
黄大豆1号 | 豆粕 | 聚丙烯 | |
黄大豆2号 | 豆油 | 乙二醇 | |
豆粕 | 玉米 | 苯乙烯 | |
豆油 | 铁矿石 | 棕榈油 | |
液化石油气 | |||
上海期货交易所 | 无 | 铜 | 白银 |
铝 | 螺纹钢 | ||
锌 | 天胶 | ||
黄金 | 丁二烯橡胶 | ||
广州期货交易所 | 无 | 碳酸锂 | 工业硅 |
注: 1.特殊品种期货:股指、国债、原油需满足适当性评级C4及以上,其余C3及以上 |